Preskoči na vsebino

Meritvena tabela Asics

Moški EU Moški CM Moški US Ženske EU Ženske CM Ženske US Otroci EU Otroci CM Otroci US
36 22.5 4 36 22.5 5.5 27 17 K10
37 23 4.5 37 23 6 28.5 17.5 K11
37.5 23.5 5 37.5 23.5 6.5 30 18.5 K12
38 24 5.5 38 24 7 31.5 19.5 K13
39 24.5 6 39 24.5 7.5 32.5 20 1
39.5 25 6.5 39.5 25 8 33 20.5 1.5
40 - 7 40 - 8.5 33.5 21 2
40.5 25.5 7.5 40.5 25.5 9 34.5 21.5 2.5
41.5 26 8 41.5 26 9.5 35 22 3
42 26.5 8.5 42 26.5 10 35.5 - 3.5
42.5 27 9 42.5 27 10.5 36 22.5 4
43.5 27.5 9.5 43.5 27.5 11 37 23 4.5
44 28 10 44 28 11.5 37.5 23.5 5
44.5 - 10.5 44.5 - 12 38 24 5.5
45 28.5 11 - - - 39 24.5 6
46 29 11.5 - - - 39.5 25 6.5
46.5 29.5 12 - - - 40 - 7
47 30 12.5 - - - - - -
48 30.5 13 - - - - - -
49 31 14 - - - - - -
50.5 32 15 - - - - - -
51.5 33 16 - - - - - -